模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单号,客户名称,订单日期,订单状态,订单金额,发货日期,收货地址,备注信息,联系电话,联系人 |
原材料管理 | 原材料编号,原材料名称,规格型号,单位,数量,单价,加工费,库存数量 |
生产计划管理 | 计划编号,计划日期,计划数量,生产车间,产品名称,预计完成时间,备注,审核状态 |
生产任务管理 | 任务编号,计划编号,生产车间,开始时间,结束时间,任务状态,产品名称,生产数量,备注,任务进度 |
在线监测管理 | 监测编号,监测日期,监测项目,监测结果,异常处理,备注 |
质量检测管理 | 检测编号,检测日期,检测项目,检测结果,检测人员,检测设备,检测标准,备注 |
成品入库管理 | 入库编号,入库日期,产品名称,入库数量,入库单价,入库金额,入库人员,备注 |
成品出库管理 | 出库编号,出库日期,产品名称,出库数量,出库单价,出库金额,收货地址,出库人员,备注 |
库存管理 | 产品名称,当前库存,最低库存,最高库存,安全库存,库存金额,备注 |
物流管理 | 运输单号,运输方式,发货地址,收货地址,发货人员,收货人员,运费,运输状态,备注 |
仓储管理 | 仓库名称,仓库管理员,仓库地址,仓库面积,仓储设备,存储方式,仓储费用,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,设备负责人,设备保养日期,设备维修记录,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,维修人员,维修时间,维修费用,维修内容,备注 |
统计报表 | 生产统计,财务报表,库存报表,销售报表,需求分析,预测分析,数据可视化,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,联系地址,联系人,客户类型,客户需求,客户反馈,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,联系地址,联系人,采购物品,供货周期,供应价格,质量承诺,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,入职日期,职位,工资,假期记录,考勤记录,备注 |
财务管理 | 财务编号,收支类型,收支金额,收支日期,经办人,收支账户,财务报表,备注 |
系统设置 | 界面设置,权限设置,数据备份,系统日志,操作记录,快捷方式,扫码服务,系统信息,备注 |
告警管理 | 告警编号,告警类型,告警时间,告警级别,告警对象,告警信息,告警状态,告警处理,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |